Roboty serii-T charakteryzują się świetnym stosunkiem ceny do wydajności. Atrakcyjna cena 4-osiowego robota z wbudowanym kontrolerem oraz różnorodnymi możliwościami komunikacji dzięki wysokiej wydajności zapewnia szybki zwrot inwestycji. Dodatkowo seria T obsługuje przetwarzanie obrazu, integrację zewnętrznego oprogramowania oraz daje możliwość projektowania własnego interfejsu użytkownika.
Rozwiązania z zakresu automatyki stają się coraz bardziej inteligentne, wydajne i tanie. Najlepszym tego przykładem są roboty SCARA serii T. Podstawowy model naszej szerokiej gamy produktów SCARA — idealny do prostych zadań precyzyjnego układania (pick-and-place) i w miejscach, gdzie wcześniej były używane systemy liniowe.
T3 | T6 | ||
---|---|---|---|
Ogólne | |||
Konstrukcja | 4 osie | 4 osie | |
Udźwig nom./max.(kg) | 1/3 | 2/6 | |
Moment bezwładności nom./max.(kgm2) | 0.003/0.01 | 0,01/0,08 | |
Siła wywierana wzdłuż osi Z | Stała 89 (N) | Stała 83 (N) | |
Ciężar | 16 (kg) | 22 (kg) | |
Kontroler | Wbudowany | ||
Sposób montażu | Podłogowy | Ścienny | |
Zasięg | |||
horyzontalny (J1+J2) (mm) | 400 | 600 | |
wertykalny (J3) (mm) | 150 | 200 | |
orientacja (J4) (°) | +/–360 | +/–360 | |
Powtarzalność | |||
horyzontalna (J1+J2) (mm) | +/–0,02 | +/–0,04 | |
wertykalna (J3) (mm) | +/–0,02 | +/–0,02 | |
orientacja (J4) (°) | +/–0,02 | +/–0,02 | |
Przewody dodatkowe | |||
elektryczne | D-sub (15-pin) | D-sub (15-pin) | |
pneumatyczne | (1xØ4mm + 2xØ6mm) | 3x(1xØ4mm + 2xØ6mm) |
Mateusz Krzyś
Menedżer ds. robotów EPSON
tel. 501 985 072
MS Teams/e-mail: Mateusz.Krzys@astor.com.pl
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków