Pełna nazwa firmy | ASTOR Sp. z o.o. |
Adres | ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków |
Rok założenia | 1987 |
NIP | 676-01-05-127 |
NIP VAT UE | PL 6760105127 |
REGON | 008016680 |
KRS | 0000120940 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
Zarząd | Jarosław Gracel - Prezes Michał Wojtulewicz - Wiceprezes |
Konta bankowe |
Santander Bank Polska SA |
Kapitał zakładowy | 1 164 930 PLN |
Improvement Factory sp. z o.o.
Pełna nazwa firmy | Improvement Factory sp. z o.o. |
Adres | ul. Kręta 1 80-217 Gdańsk |
NIP | 584-23-99-554 |
KRS | 0000193996 Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy |
Konto bankowe | Santander Consumer Bank S.A. 71 1910 1048 2116 9852 9987 0001 (rach. PLN) 87 1910 1048 2116 9852 9987 0004 (rach. EUR) 17 1910 1048 2116 9852 9987 0003 (rach. USD) |
Kapitał zakładowy | 50 000 PLN |
ASTOR Mission Critical Sp. z o.o.
Pełna nazwa firmy | ASTOR Mission Critical Sp. z o.o. |
Adres | ul. Wesoła 11 55-002 Łany Dolnośląskie |
NIP | 896-15-64-392 |
REGON | 367270784 |
Konto bankowe | Santander Consumer Bank S.A. 31 1910 1048 2116 0001 8128 0001 PLN 79 1910 1048 2116 0001 8128 0003 EUR 04 1910 1048 2116 0001 8128 0002 USD |
Kapitał zakładowy | 20 000 PLN |