Przemysłowe komputery panelowe z ekranem dotykowym firmy Wonderware wyposażone w oprogramowanie do wizualizacji Wonderware InTouch, są połączeniem stosowanego na całym świecie systemu wizualizacji procesów przemysłowych z wytrzymałym i niezawodnym sprzętem. Atutami tego rozwiązania są także korzystna cena oraz możliwość zastosowania jednego oprogramowania do obsługi wszystkich urządzeń na terenie przedsiębiorstwa.
Aplikacje programu InTouch w komputerach przemysłowych Wonderware umożliwiają stero-wanie i wizualizację wielu systemów automatyki obsługiwanych dotąd wyłącznie przez dedy-kowane terminale. Są one gotowe do działania bez konieczności dokonywania dodatkowej konfiguracji. Zapewniają też dostęp do obszernej biblioteki narzędzi do integracji urządzeń, a tym samym łączność z szeroką gamą systemów.
PBW-10-K | |
Display | 10.4“TFT |
Resolution | 800x600 |
Brightness | 230cd/m2 |
Touch Screen | Resistive analog |
Weight | 3.6 kg |
Dimensions | 277x348x50 mm |
Colour | black (Pantone 433c) |
Mounting | Panelmount + VESA opt. |
Processor | Intel® Atom™ 1.6 GHz |
RAM | up to 2 GB DDR2 533 (1 SO-DIMM slot) |
I/O Standard | 2x USB rear, 1x USB front, 2x LAN 10/100, 1x RS232, 1x RS422/RS485 |
Internal Drives | 1 GB Compact Flash with MS WIN CE 6.0 and pre-installed Wonderware InTouch Compact Edition application |
Power | 24 VDC +/-20%, wide range AC/DC adapter optional |
Cooling | Fanless |
EMC | US:FCC47 CFR PART15; Class A level CE:EN61000-6-2; EN55022/A (CISPR22) |
Certifications | CE, FCC, cULus |
Protection | IP65 front |
Altitude | Operating: 10000 ft (3.048m); Storage: 15000 ft (4.622m) |
Shock DIN EN 60068-2-27 | Operating: 15 g 11 ms duration / Storage: 50G, 11ms duration (half-sinus) |
Vibration DIN EN 60068-2-6 | Operating: 10-500 Hz: 1G/3 axis / Storage: 10-500 Hz: 2G/3 axis |
Temperature / Humidity | Operating: 0° C to +50° / 20 to 90% non condensing Storage: -20° C to +60° / 5 to 90% non condensing |
MTBF | > 40000 h (excluding the Backlight Tube) |
Verified OS | Microsoft WIN CE 6.0 pre-installed |
Pre-installed Apps. | Pre-installed license of InTouch Compact edition* |
RoHS compliant | yes |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii