XLe to kompaktowe (96x96x57 mm) i bardzo atrakcyjne cenowo urządzenia należące do rozwiązań serii XL, integrujące w sobie funkcję sterownika oraz panelu operatorskiego. Standardowo posiadają wbudowane sygnały wejściowe i wyjściowe, dwa porty szeregowe oraz klawiaturę alfanumeryczną. Bogate możliwości urządzeń sprawiają, że świetnie nadają się do automatyzacji małych instalacji wymagających obsługi ograniczonej ilości sygnałów oraz komunikacji z innymi urządzeniami.
Graficzny, monochromatyczny ekran operatorski o rozdzielczości 128 x 64 piksele cechuje bardzo duży kontrast oraz podświetlanie LED. Dzięki temu wyświetlane informacje są czytelne w każdych warunkach. Oprócz wizualizacji wartości numerycznych, ekran pozwala na wyświetlanie trendów, tabel oraz prostych grafik i animacji. Standardowym wyposażeniem każdego modelu XLe jest klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna. Aplikacje wizualizacyjne mogą być przygotowane w kilku językach z możliwością ich dynamicznego przełączania oraz mogą wykorzystywać czcionki importowane prosto z systemu Windows.
XLe posiada 256 KB pamięci przeznaczonej na aplikację sterującą, która wykonywana jest z szybkością 1.2ms/KB pamięci programu - pozwala to na obsługę programów sterujących w czasie rzeczywistym. Dostępne możliwości sprawiają, że rozwiązania te bardzo dobrze sprawdzają się podczas obsługi silników krokowych, falowników, czy innych urządzeń wykonawczych wykorzystywanych w aplikacjach wod-kan, OEM, maszynowych i innych.
Rozwiązania serii XLe w zależności od modelu posiadają wbudowaną obsługę pewnej ilości sygnałów dyskretnych i analogowych. Kanały analogowe mogą współpracować z czujnikami prądowymi, napięciowymi, termoparowymi oraz rezystancyjnymi, natomiast kanały dyskretne występują w wersji tranzystorowej lub przekaźnikowej. Każdy model sterownika XLe posiada wbudowane wejścia licznikowe HSC (10kHz), a modele z wyjściami tranzystorowymi mogą generować impulsy PWM/PTO (10kHz).
Model | HEXE220C114 |
|||
Panel operatorski | ||||
Technologia | 2.25" LCD, monochromatyczny | |||
Rozdzielczość | 128 x 64 piksele | |||
Liczba ekranów | 1023 | |||
Pamięć graficzna | 1MB | |||
Liczna obiektów na ekrnaie | 50 | |||
Liczba klawiszy | 19 | |||
Sterownik PLC | ||||
Pamięć programu | 256kB | |||
Czas skanu | 1.2 ms/kB | |||
Maks. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
Maks. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
Ilość zmiennych rejestrowych | 9999 | |||
Ilośc zmiennych bitowych | 4096 | |||
Porty komunikacyjne | ||||
Porty szeregowe | COM1 - RS232/422/485, COM2 - RS232/422/485 | |||
Port Ethernet | brak | |||
Port CAN | tak, (CsCAN, CANopen, DeviceNet, J1939) | |||
Port USB | brak | |||
Port MicroSD | tak, do 2GB | |||
Sygnały wbudowane | ||||
ilość wbudowanych DI | 24 (12/24 VDC; 4HSC, 10 kHz) | |||
Ilość wbudowanych DO | 16 (24 VDC, 2 PWM 10kHz) | |||
Ilość wbudowanych AI | 2 (0-20mA, 4-20mA, 0-10V; 10 bit) | |||
Ilość wbudowanych AO | 0 | |||
Rozbudowa | ||||
Karta rozszerzeń analogowych | tak, 2 lub 4 sygnału AO | |||
Obsługa SmartMod | tak | |||
Obsługa SmartStix/SmartBlock | tak | |||
Obsługa SmartRail | nie | |||
Opcje komunikacyjne | ||||
Profibus DP Slave | tak, HEXPBS | |||
GSM/GPRS | tak, HEGSM04 | |||
Ethernet | tak, HEXEC (Modbus TCP Slave) | |||
Pozostałe parametry | ||||
Wymiary | 96 x 96 x 57.5 mm | |||
Otwór montażowy | 92 x 92 mm | |||
Temperatura pracy sterownika | 0-50oC | |||
Temperatura pracy ekranu operatorskiego | -10-60oC | |||
Zasilanie | 9-30VDC | |||
Zabezpieczenie | IP65 | |||
Certyfikaty | CE, UL, US |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii