Sterowniki Canvas 7 to kompaktowe, przemysłowe urządzenia rodziny Canvas produkowane przez Horner APG integrujące sterownik PLC oraz kolorowy, dotykowy ekran operatorski HMI o przekątnej 7". Canvas 7 przeznaczony jest do zastosowań w systemach automatyki wymagających bardzo szybkiej realizacji programu sterującego, obsługi kilkunastu sygnałów sterujących, komunikacji bazującej o standard Ethernet oraz wizualizacji w oparciu o wygodny w użytkowaniu ekran operatorski.
Programowanie sterowników realizowane jest z poziomu bezpłatnego narzędzia Cscape, w którym wspólna dla PLC i HMI baza zmiennych sprawia, że konfiguracja urządzenia jest szybka i bardzo intuicyjna. Przemysłowa konstrukcja urządzenia oraz odporność na zakłócenia powodują, że seria Canvas może być z powodzeniem stosowana w środowisku przemysłowym przy sterowaniu i kontroli pracy maszyn, prostych linii technologicznych oraz aplikacji bezobsługowych.
Canvas 7 może być wyposażony we front własnego projektu – dzięki temu będzie lepiej identyfikował się z obiektem na którym pracuje. Oprócz umieszczenia własnego logo oraz schematu kolorów użytkownik może również dopasować opisy klawiszy funkcyjnych ułatwiając operatorom obsługę urządzenia.
Czym charakteryzuje się najnowsza seria sterowników Horner Canvas?
Model | HE-CV-070C-03 |
|||
Panel operatorski | ||||
Technologia | dotykowy, 7" TFT, 32k kolorów, podświetlenie LED | |||
Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli | |||
Liczba ekranów | 1023 | |||
Pamięć graficzna | 27 MB | |||
Liczba obiektów na ekranie | 50 | |||
Liczba klawiszy | 6 | |||
Sterownik PLC | ||||
Pamięć programu | 1 MB, programowanie on-line | |||
Ilość rdzeni | 2 | |||
Czas skanu | 0.013 ms/kB | |||
Max. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
Max. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
Ilość zmiennych rejestrowych | 50000 | |||
Ilość zmiennych bitowych | 16384 | |||
Porty komunikacyjne | ||||
Porty szeregowe | COM1 - RS232, COM2 - RS485, COM3 - RS232/RS485 | |||
Port Ethernet | 2 x 10/100 Mbps | |||
Port CAN | 2 x CAN (obsługa CsCAN lub CANopen) | |||
Port USB | 1 x USB typu A, 1 x USB typu mini B | |||
Port MicroSD | tak, < 32 GB | |||
Sygnały wbudowane | ||||
ilość wbudowanych DI | 12 (12/24 VDC; 4 HSC, 500 kHz) | |||
Ilość wbudowanych DO | 12 (24 VDC, 2 PWM 10 kHz) | |||
Ilość wbudowanych AI | 2 (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V; 12 bit) | |||
Ilość wbudowanych AO | 0 | |||
Rozbudowa | ||||
Karta rozszerzeń analogowych | nie | |||
Obsługa SmartMod | tak | |||
Obsługa SmartStix/SmartBlock | tak | |||
Obsługa SmartRail | tak | |||
Obsługa SmartServo | tak | |||
Pozostałe parametry | ||||
Wymiary | 210.06 x 143.7 x 43.94 mm | |||
Otwór montażowy | 189.7 x 131.2 mm | |||
Zakres temperatur pracy sterownika | -10 ~ 60oC | |||
Zakres temperatur pracy ekranu operatorskiego | -10 ~ 60oC | |||
Zasilanie | 10-30 VDC | |||
Zabezpieczenie | IP65 | |||
Certyfikaty | CE, UL, US |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii