Sterowniki Canvas 4 to kompaktowe, przemysłowe urządzenia rodziny Canvas produkowane przez Horner APG integrujące sterownik PLC oraz kolorowy, dotykowy ekran operatorski HMI o przekątnej 3.5". Canvas 4 przeznaczony jest do zastosowań w systemach automatyki wymagających bardzo szybkiej realizacji programu sterującego, obsługi kilkunastu sygnałów sterujących, komunikacji bazującej o standard Ethernet oraz wizualizacji w oparciu o wygodny w użytkowaniu ekran operatorski.
Programowanie sterowników realizowane jest z poziomu bezpłatnego narzędzia Cscape, w którym wspólna dla PLC i HMI baza zmiennych sprawia, że konfiguracja urządzenia jest szybka i bardzo intuicyjna. Przemysłowa konstrukcja urządzenia oraz odporność na zakłócenia powodują, że seria Canvas może być z powodzeniem stosowana w środowisku przemysłowym przy sterowaniu i kontroli pracy maszyn, prostych linii technologicznych oraz aplikacji bezobsługowych.
Canvas 4 może być wyposażony we front własnego projektu – dzięki temu będzie lepiej identyfikował się z obiektem na którym pracuje. Oprócz umieszczenia własnego logo oraz schematu kolorów użytkownik może również dopasować opisy klawiszy funkcyjnych ułatwiając operatorom obsługę urządzenia.
Czym charakteryzuje się najnowsza seria sterowników Horner Canvas?
Model | HE-CV-035C-00 |
|||
Panel operatorski | ||||
Technologia | dotykowy, 3.5" TFT, 32K kolorów | |||
Rozdzielczość | 320 x 240 piksele | |||
Liczba ekranów | 1023 | |||
Pamięć graficzna | 64 MB | |||
Liczba obiektów na ekranie | 50 | |||
Liczba klawiszy | 5 | |||
Sterownik PLC | ||||
Pamięć programu | NRAM, 2MB, programowanie on-line | |||
Ilość rdzeni | 2 | |||
Czas skanu | 0.02 mS/K | |||
Maks. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
Maks. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
Ilość zmiennych rejestrowych | 50000 | |||
Ilość zmiennych bitowych | 16384 | |||
Porty komunikacyjne | ||||
Porty szeregowe | COM1 - RS232/485, COM2 - RS485 | |||
Port Ethernet | tak, 10/100 Mbps | |||
Port CAN | tak, (CsCAN) | |||
Port USB | tak, USB 2.0 Host, USB 2.0 Programming | |||
Port MicroSD | tak, < 32GB | |||
Sygnały wbudowane | ||||
Ilość wbudowanych DI | 0 | |||
Ilość wbudowanych DO | 0 | |||
Ilość wbudowanych AI | 0 | |||
Ilość wbudowanych AO | 0 | |||
Rozbudowa | ||||
Karta rozszerzeń analogowych | nie | |||
Obsługa SmartMod | tak | |||
Obsługa SmartStix/SmartBlock | tak | |||
Obsługa SmartRail | tak | |||
Opcje komunikacyjne | ||||
Profibus DP Slave | tak, HEXPBS | |||
GSM/GPRS | tak, HEGSM04 | |||
Ethernet | nie | |||
Pozostałe parametry | ||||
Wymiary | 96 x 96 x 57.5 mm | |||
Otwór montażowy | 92 x 92 mm | |||
Temperatura pracy sterownika | -10-50oC | |||
Temperatura pracy ekranu operatorskiego | -10-60oC | |||
Zasilanie | 9-30VDC | |||
Zabezpieczenie | IP65 | |||
Certyfikaty | CE, UL, US |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii