Moduł rozszerzający sterownika VersaMax Micro – UEX012 posiada 8 wejść prądu stałego DC i obsługuje 6 normalnie otwartych 2.0 A wyjść przekaźnikowych.
Parametry | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejścia | |||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||
Źródło napięcia +24 VDC | |||||||||||||||||||||
Zasilanie | |||||||||||||||||||||
Czas rozruchu | |||||||||||||||||||||
Prąd rozruchowy | |||||||||||||||||||||
Pobór prądu | |||||||||||||||||||||
Zalecany zasilacz wejściowy | |||||||||||||||||||||
Waga | |||||||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||||||
Parametry wejść i wyjść | |||||||||||||||||||||
Parametry wejść prądu stałego DC | |||||||||||||||||||||
Napięcie nominalne | |||||||||||||||||||||
Zakres napięć wejściowych | |||||||||||||||||||||
Pobór prądu | |||||||||||||||||||||
Impedancja | |||||||||||||||||||||
Napięcie w stanie aktywnym | |||||||||||||||||||||
Napięcie w stanie nieaktywnym | |||||||||||||||||||||
Prąd w stanie aktywnym | |||||||||||||||||||||
Prąd w stanie nieaktywnym | |||||||||||||||||||||
Czas reakcji | |||||||||||||||||||||
Odporność napięciowa izolacji | 500 V (wartość skuteczna pomiędzy grupami wyjść) | ||||||||||||||||||||
Parametry wyjść przekaźnikowych | |||||||||||||||||||||
Zakres napięć wyjściowych | 5 ÷ 250 VAC Odporność napięciowa izolacji | 500 V (wartość skuteczna pomiędzy grupami wyjść) Prąd upływu | Zalecane maksymalne pełne obciążenie ciągłe według normy UL | Zalecane maksymalne pełne obciążenie typu rezystancyjnego | Minimalne obciążenie | Maksymalny prąd rozruchu | Czas reakcji przy załączaniu | Czas reakcji przy wyłączaniu | Żywotność mechaniczna styku | Żywotność styku przy napięciu: 240 VAC, 120 VAC, 24 VDC | 0.6 A (przy obciążeniu lampą i elektrozaworem – solenoidem) 200000 (typowa ilość operacji załącz-wyłącz) |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii