Konstrukcja | 4 osie |
Udźwig (kg) | 3 kg |
Zasięg horyzontalny (mm) | 400 mm |
Zasięg wertykalny (mm) | 150 mm |
Długości ramion | J1 225 mm + J2 175 mm |
Orientacja J4 (°) | J4 +/- 360° |
Powtarzalność horyzontalna | J1, J2 +/- 0.02 mm |
Powtarzalność wertykalna | J3 +/- 0.02 mm |
Orientacja J4 (°) | J4 +/- 0.02° |
Maksymalny zakres pracy | J1 +/- 132°, J2 +/- 150°, J3 150mm, J4 +/- 360° |
Maksymalna szybkość na osiach | J1,2 3700 mm/s J3 1000 mm/s J4 2600 deg/s |
Moment bezwładności nom./max. (kgm2) | 0.003 / 0.01 |
Siła wzdłuż osi Z (N) | Stała, 83N |
Przewód elektryczny | 1 D-sub (15 pin) |
Przewód pneumatyczny | 3 (1x Ø 4 mm and 2x Ø 6 mm) |
Typ montażu | Podłogowy |
Średnica śruby montażowej (zewnętrzna/wewnętrzna) | Ø 16 H7 / Ø 11mm |
Sterowanie | Wbudowany kontroler |
Zasilanie / Kabel sygnałowy i zasilający | od AC 100V do AC 240 V / 5 m |
Dostępne opcje | Fieldbus slave: CC-Link, Profibus, Devicenet, Profinet, Ethernet/IP; Filedbus master: Profibus, devicenet, Ethernet/IP |
Certyfikaty | Oznaczenie CE, Dyrektywa EMC, Dyrektywa maszynowa, Dyrektywa RoHS, ANSI / RIA R15.06 – 2012 NFPA 79 (wydanie 2007) |
Waga | 16kg |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii