Konstrukcja | 4 osie |
Udźwig (kg) | 6 kg |
Zasięg horyzontalny (mm) | 600 mm |
Zasięg wertykalny (mm) | 200 mm |
Długości ramion | J1 325 mm + J2 275 mm |
Orientacja J4 (°) | J4 +/- 360° |
Powtarzalność horyzontalna | J1, J2 +/- 0.02 mm |
Powtarzalność wertykalna | J3 +/- 0.01 mm |
Orientacja J4 (°) | J4 +/- 0.01° |
Maksymalny zakres pracy | J1 +/- 132°, J2 +/- 150°, J3 200mm, J4 +/- 360° |
Maksymalna szybkość na osiach | J1, J2 6,800 mm/s, J3 1,100mm/s, J4 2,000°/s |
Moment bezwładności nom./max. (kgm2) | 0.01 / 0.12 |
Siła wzdłuż osi Z (N) | stała, 100N |
Przewód elektryczny | 1 D-sub (15 pin) |
Przewód pneumatyczny | 3 (1x Ø 4 mm and 2x Ø 6 mm) |
Typ montażu | podłogowy |
Średnica śruby montażowej (zewnętrzna/wewnętrzna) | Ø 20 H7 / Ø 14mm |
Kabel sygnałowy i zasilający | 3 m |
Certyfikaty | RoHS Directive: 2002/92/EC ANSI/RIA: R15.06-1999 NFPA 79 (2007 Edition) CSA/CAN Z434-03 (February 2003) EC Machinery Directive 2006/42/EC |
Waga | 17 kg |
Specyfikacja techniczna kontrolera RC90:
Porty komunikacyjne | 1x USB memory, 1x USB device |
1x 10/100 base T-Ethernet | |
24/16 standardowe I/O, 8/8 jako zdalne I/O | |
Standard: 1x RS232C | |
Procesor CPU | Mikroprocesor 32-bit |
Opcje sprzętowe | Teach Pendant 2 |
Opcjonalne karty rozszerzeń | Rozszerzenie I/O: |
24/16, do 2 kart rozszerzających | |
Rozszerzenie I/O slave: | |
Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP, CC-Link, po1 karcie każdego typu | |
Port szeregowy RS-232C | |
Do 2 kart rozszerzających, 2 kanały na kartę | |
Opcje software | VB Guide |
External Control Point Motion (ECP) | |
GUI Builder | |
Oprogramowanie sterujące | Epson RC+ 5.0 |
Język programowania | Epson SPEL+ wielozadaniowy język programowania robotów |
Zasilanie | Jednofazowe 50/60 Hz AC od 200V do 240V |
Pobór mocy | Do 2500VA - zależnie od zastosowanego modelu manipulatora |
Zakres temperatur otoczenia | 5-40°C |
Wilgotność względna | 20% - 80% - bez kondensacji |
Bezpieczeństwo | Przycisk awaryjnego zatrzymania, wejście Safety Door, tryb oszczędzania energii, hamulec dynamiczny, |
Detekcja błędów: | |
Błąd odłączenia przewodu od enkodera | |
Detektory: | |
Detekcja przeciążenia silnika, detekcja błędu szybkości silnika, wykrywanie nieregularnego momentu napędowego (Manipulator out of control), detekcja przegrzania w module sterowania silnikiem, detekcja przepozycjonowania – błąd serwomechanizmów, detekcja nadmiernej prędkości – błąd serwomechanizmów, detekcja nieregularności w pracy CPU, detekcja błędu sumy kontrolnej pamięci kontrolera, detekcja błędu przekaźników, detekcja przepięć, detekcja spadku napięcia źródłowego, detekcja błędu temperatury, detekcja błędu wentylatora | |
Certyfikaty | CE |
ANSI RIA R15.06 - 1999 | |
EC Machinery Directive 2006/42/EC | |
Wymiary | 380x350x180mm |
Waga | 7.5kg |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii