JET-WAVE-2310 jest routerem sieci gigabit Ethernet (LAN) na bezprzewodową sieć komórkową (GSM). Wyposażony jest w moduł LTE. Technologia LTE pozwala na bardzo szybki przesył danych z prędkością nawet do 100 Mbps (pobieranie danych) oraz 50 Mbps (wysyłanie danych). JET-WAVE-2310 wyposażony został w dwa porty gigabit Ethernet przeznaczone do pracy w trybie routera lub switcha. Z ich pomocą może łączyć się przewodowo z urządzeniami końcowymi, np. komputerem PC, sterownikiem PLC, czy wyspą wejść/wyjść.
Numer katalogowy | JET-WAVE-2310-LTE | |
INTERFEJS: | ||
Ilość portów | 2x 10/100/1000Base-T RJ-45 1x RS-232 (diagnostyka) |
|
Standardy komunikacji bezprzewodowej | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 10/100Base-TX IEEE 802.3ab for 1000BaseT 3GPP Release 6,7,8 3G UMTS/HSDPA/HSUPA 3GPP Release 9 Long Term Evolution (LTE) |
|
Zakres częstotliwości | LTE: 800/900/1800/2600 MHz FDD-Band (20, 8, 3, 7) UMTS/HSPA+: 900/1800/2100 MHz FDD-Band (8, 3, 1) GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
|
Zasilanie | 2x 24 VDC (12…48) | |
Zużycie mocy | Czuwanie: 2.64W Praca: Max. 6.24 W | |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 x 1A@24VDC | |
PARAMETRY MECHANICZNE: | ||
Stopień ochrony | IP30 | |
Antena WiFi | - | |
Wymiary [mm] | 140 x 110 x 33 | |
Waga [kg] | 0.6 kg (z opakowaniem) | |
Temperatura pracy [°C] | -25...+70C | |
FUNKCJE I PROTOKOŁY: | ||
LAN/Wireless Link Fault Pass-Through | tak | |
Redundancja połączenia | tak | |
Konfiguracja z poziomu www | tak | |
Tryb pracy | Router, AP/ CPE, WDS-AP, WDS-Client, P2P, P2MP, M2M | |
STP | tak | |
NTP | tak | |
SNMP Trap | tak | |
Diagnostyka połączeń | tak | |
Wireless QoS (WMM) | tak | |
Multi-SSID | tak | |
Szyfrowanie | tak | |
HTTPS, SSH | tak | |
802.1x, MAC Access Control | tak | |
GWARANCJA I CERTYFIKATY: | ||
Gwarancja | 54 miesiące | |
Certyfikaty | CE EN55022/55024, FCC part 15B Class A EN 301 489-1/17/24 (3G, LTE) EN 301 908-1 WCDMA HSPA/LTE EN60950-1 |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii