Produkt archiwalny
Zastąpiony przez: falownik serii DRV-24 z dodatkową funkcją STO.
DRV-22 | |||||
Nazwa serii | Kompaktowe przemienniki częstotliwości | ||||
Parametry pracy | |||||
Metoda sterowania |
|
||||
Rodzaje silników | Asynchroniczne | ||||
Zakres napięć zasilających | 230 VAC 1-fazowe | ||||
Zakres mocy | 0,75kW 1-faz. | ||||
Znamionowy prąd wyjściowy |
4.2A |
||||
Częstotliwość wyjściowa | 0 ÷ 400 Hz | ||||
Częstotliwość kluczowania | 1 kHz ÷ 15 kHz | ||||
Maksymalny moment rozruchowy | 150% przy 0,5Hz (SVC) | ||||
Prąd przeciążeniowy | 150% In przez 60s 200% In przez 1 s |
||||
Temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C | ||||
Wejścia / Wyjścia (I/O) | |||||
Wejścia dyskretne | 5 (1 HDI) | ||||
Wyjścia dyskretne | 1 | ||||
Wyjścia przekaźnikowe | 2 | ||||
Wejścia analogowe | 1 (0-10V, 0-20mA) 1 (-10V ÷ 10V) |
||||
Wyjścia analogowe | 2 (0-10V, 0-20mA) | ||||
Funkcjonalność | |||||
Obsługiwane protokoły komunikacyjne | Modbus RTU (RS-485) | ||||
Wbudowany filtr wejściowy EMC | Nie (dokładany jako opcja) | ||||
Montaż „książkowy” | Tak | ||||
Wbudowany moduł hamujący | Tak | ||||
Wbudowany panel sterowania | LED | ||||
Kopiowanie parametrów przez panel zewnętrzny | Tak | ||||
Ważniejsze funkcje |
|
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia
Zobacz pełny opis serii