NOWOŚĆ: seria GX od 2023 roku! Przedstawiamy nową serię robotów EPSON SCARA GX4 i GX8 przeznaczonych do procesów produkcyjnych, które mają być wysokowydajne i wysokoprecyzyjne. Seria GX podsumowuje 40 lat doświadczeń firmy EPSON w kształtowaniu rozwiązań dla wymagających klientów z branży elektronicznej, spożywczej i wielu innych. Roboty EPSON zapewniają realizację wyznaczonych wskaźników efektywności procesów produkcyjnych i dużą elastyczność. Zajmują mało miejsca na hali produkcyjnej dzięki małemu footprintowi. Seria GX używa przełomowej technologii EPSON GYROPLUS do redukcji wibracji przy wysokich prędkościach robotów.
Wyróżniki serii EPSON GX4:
1. Obsługa większych udźwigów z małego footprintu
2. Długości ramion robotów: 250, 300 i 350 mm
3. Technologia redukcji wibracji
4. Zaokrąglone ramię maksymalizuje obszar roboczy robota
5. Dostępne modele w klasie Cleanroom ISO Class 3
GX4-A251X | GX4-A301x | GX4-A351x | |||
---|---|---|---|---|---|
Sposób montażu | Tabletop | Tabletop | Multiple | Tabletop | Multiple |
Długość ramienia Arm #1 + #2 | 250 mm | 300 mm | 350 mm | ||
Waga (bez kabli) | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 16 kg | 17 kg |
Powtarzalność - Joints #1 i #2 | ±0.008 mm/td> | ±0.010 mm | |||
Powtarzalność - Joint #3 | ±0.010 mm | ||||
Powtarzalność - Joint #4 | ±0.005 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Straight / Joint #1 | ±140 deg | ±140 deg | ±115 deg | ±140 deg | ±120 deg |
Maks. zasięg ruchu / Straight / Joint #2 Std | ±141 deg | ±142 deg | ±135 deg | ±142 deg | |
Maks. zasięg ruchu / Straight / Joint #2 Clean | ±137 deg | ±137 deg | ±135 deg | ±142 deg | |
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #1 Right Hand | -110 ~ 165 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #1 Left Hand | -165 ~ 110 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #2 Right Hand Std & ESD | -120 ~ 165 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #2 Right Hand Clean | -120 ~ 160 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #2 Left Hand Std & ESD | -165 ~ 120 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Curved / Joint #2 Left Hand Clean | -160 ~ 120 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / All Models / Joint #3 Std & ESD | 150 mm | ||||
Maks. zasięg ruchu / All Models / Joint #3 Clean | 120 mm | ||||
Maks. zasięg ruchu / All Models / Joint #4 | ±360 deg | ||||
Udźwig nominalny | 2 kg | ||||
Udźwig maksymalny | 4 kg | ||||
Standardowy czas cyklu* | 0.33 sek | 0.34 sek | 0.35 sek | ||
Joint #4 allowable moment of inertia**/ nominalny | 0.005 kg•m2 | ||||
Joint #4 allowable moment of inertia** / maksymalny | 0.05 kg•m2 | ||||
Joint #3 downward force | 150 N | ||||
Electric lines | 15-Pin (D-Sub), 8-Pin (RJ45 Cat5e) | ||||
Pneumatic lines | Φ6 mm x 2, ø4 mm x 1 | ||||
Installation environments | Standard/ESD/Cleanroom ISO Class 3 with ESD | ||||
Available controllers | RC700D | ||||
Safety standards | CE Mark: UL1740 |
*Cycle time based on round-trip arch motion (300 mm horizontal, 25 mm vertical) with 2 kg payload of tabletop model boost mode (path coordinates optimized for maximum speed). **When payload center of gravity is aligned with Joint #4; if not aligned with Joint #4, set parameters using the INERTIA command.
Wyróżniki serii EPSON GX8:
1. Wyjątkowa wydajność
2. Długość ramion: 450, 550 i 650 mm
3. Dłuższa oś Z we wszystkich modelach
4. Większe przyśpieszenie i większa elastyczność
5. Dostępne modele w klasie Cleanroom ISO Class 3
GX8-A45x | GX8-A55x | GX8-A65x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sposób montażu | Tabletop | Ceiling | Wall | Tabletop | Ceiling | Wall | Tabletop | Ceiling | Wall |
Długość ramienia Arm #1 + #2 | 450 mm | 550 mm | 650 mm | ||||||
Waga (bez kabli) | 33 kg | 35 kg | 34 kg | 36 kg | 35 kg | 37 kg | |||
Powtarzalność - Joints #1 i #2 | ±0.015 mm/td> | ||||||||
Powtarzalność - Joint #3 | ±0.010 mm | ||||||||
Powtarzalność - Joint #4 | ±0.005 deg | ||||||||
Maks. zasięg ruchu / Joint #1 | ±152 deg | ±105 deg | ±105 deg | ±152 deg | ±152 deg | ±135 deg | ±152 deg | ±152 deg | ±148 deg |
Maks. zasięg ruchu / Joint #2 Std & ESD | Z: 0mm ~ -270mm ±147.5deg; Z: -270mm ~ -330mm ±145deg | ±125 deg | ±147.5 deg | ±147.5 deg | |||||
Maks. zasięg ruchu / Joint #2 Clean/Protected | Z: 0mm ~ -240mm ± 147.5deg; Z: -240 mm ~ -300 mm ±137.5deg | ±125 deg | Z: 0mm ~ -240mm ± 147.5deg; Z: -240 mm ~ -300mm ±145deg | ±145 deg | ±147.5 deg | ||||
Maks. zasięg ruchu / Joint #3 Std & ESD | 200 mm/330 mm | ||||||||
Maks. zasięg ruchu / Joint #3 Clean/Protected | 170 mm/300 mm | ||||||||
Maks. zasięg ruchu / Joint #4 | ±360 deg | ||||||||
Udźwig nominalny | 4 kg | ||||||||
Udźwig maksymalny | 8 kg | ||||||||
Standardowy czas cyklu* | 0.28 sek | 0.30 sek | 0.33 sek | ||||||
Joint #4 allowable moment of inertia**/ nominalny | 0.01 kg•m2 | ||||||||
Joint #4 allowable moment of inertia** / maksymalny | 0.16 kg•m2 | ||||||||
Joint #3 downward force | 150 N | ||||||||
Electric lines | 15-Pin (D-Sub), 8-Pin (RJ45 Cat5e) | ||||||||
Pneumatic lines | Φ4 mm, ø6 mm x 2 | ||||||||
Installation environments | Standard/ESD/Cleanroom ISO Class 3 with ESD/Protected IP65 | ||||||||
Available controllers | RC700D | ||||||||
Safety standards | CE Mark: UL1740 |
*Cycle time based on round-trip arch motion (300 mm horizontal, 25 mm vertical) with 2 kg payload of tabletop model boost mode (path coordinates optimized for maximum speed). **When payload center of gravity is aligned with Joint #4; if not aligned with Joint #4, set parameters using the INERTIA command.
Wyróżniki serii EPSON GX10:
1. Wysoka wydajność oraz precyzja
2. Długość ramion: 650 i 850 mm
3. Dostępna dłuższa oś Z: 420 mm (Standard) lub 390mm (Cleanroom & ESD, Protection)
4. Dostępne modele w klasie: standard, cleanroom ISO Class 3, Protection class IP65
5. Nowy kontroler RC700-E z funkcją Safety
6. Możliwość montażu na stole, ścianie lub suficie
GX10B-650 | GX10B-850 |
||
---|---|---|---|
Ogólne | |||
Konstrukcja | 4 osie | ||
Udźwig nom./max. (kg) | 5/10 | ||
Czas cyklu* (s) | 0,34 | 0,37 | |
Moment bezwładności nom./max.** (kgm2) | 0.02/0.25 | ||
Ciężar (kg) | 46 - podłoga 46 - sufit 51 - ściana |
49 - podłoga 49 - sufit 53 - ściana |
|
Kontroler | RC700-E | ||
Sposób montażu | podłogowy naścienny sufitowy |
||
Zasięg (mm) | 650 | 850 | |
Powtarzalność | |||
J1+J2 (mm) | +/–0.025 | ||
J3 (mm) | +/–0.01 | ||
J4 (°) | +/–0.005 | ||
Zakres ruchu | |||
J1 (°) | Podłoga: +/–152 Sufit i ściana: +/–107 |
||
J2 (°) | Podłoga: +/–152,5 Sufit i ściana: +/–130 |
+/–152,5 | |
J2 (°) Cleanroom | Podłoga: +/–152,5 Sufit i ściana: +/–130 |
Z: 0~-360 mm ± 152,5 stopnia Z: -360~-390 mm ± 151 stopni |
|
J3 (mm) | Z: 180 mm (150 Clean) / 420 mm (390 Clean) | ||
J4 (°) | +/–360 | ||
Electric lines | 15-pin (D-sub), 9-pin (D-sub) | ||
Pneumatic lines | ø4 mm x2, ø6 mm x2 | ||
Installation Environment | Standard/Cleanroom ISO3*** and ESD/Protected | ||
Safety Regulations | TUV Certified to meet ISO 10218-1, UL 1740, CSA Z434, ISO 13849 |
*Cycle time based on round-trip arch motion (300 mm horizontal, 25 mm vertical) with 2 kg payload of table top model boost mode (path coordinates optimized for maximum speed).
**When payload center of gravity is aligned with Joint #4; if not aligned with Joint #4, set parameters using INERTIA command.
***Complies with ISO Class 3 (ISO 14644-1) and Fed-std209D Class 1 (less than 10 0.1 μm particles per 28,317 cm3:1cft) cleanroom standards.
Wyróżniki serii EPSON GX20:
1. Wysoka wydajność oraz precyzja
2. Długość ramion: 850 i 1000 mm
3. Dostępna dłuższa oś Z: 420 mm (Standard) lub 390mm (Cleanroom & ESD, Protection)
4. Dostępne modele w klasie: standard, cleanroom ISO Class 3, Protection class IP65
5. Nowy kontroler RC700-E z funkcją Safety
6. Możliwość montażu na stole, ścianie lub suficie
GX20B-850 | GX20B-1000 |
||
---|---|---|---|
Ogólne | |||
Konstrukcja | 4 osie | ||
Udźwig nom./max. (kg) | 10/20 | ||
Czas cyklu* (s) | 0,37 | 0,42 | |
Moment bezwładności nom./max.** (kgm2) | 0.05/0.45 | ||
Ciężar (kg) | 49 - podłoga 49 - sufit 53 - ściana |
||
Kontroler | RC700-E | ||
Sposób montażu | podłogowy naścienny sufitowy |
||
Zasięg (mm) | 850 | 1000 | |
Powtarzalność | |||
J1+J2 (mm) | +/–0.025 | ||
J3 (mm) | +/–0.01 | ||
J4 (°) | +/–0.005 | ||
Zakres ruchu | |||
J1 (°) | Podłoga: +/–152 Sufit i ściana: +/–107 |
||
J2 (°) | Podłoga: +/–152,5 Sufit i ściana: +/–130 |
+/–152,5 | |
J2 (°) Cleanroom | Podłoga: +/–152,5 Sufit i ściana: +/–130 |
Z: 0~-360 mm ± 152,5 stopnia Z: -360~-390 mm ± 151 stopni |
|
J3 (mm) | Z: 180 mm (150 Clean) / 420 mm (390 Clean) | ||
J4 (°) | +/–360 | ||
Electric lines | 15-pin (D-sub), 9-pin (D-sub) | ||
Pneumatic lines | ø4 mm x2, ø6 mm x2 | ||
Installation Environment | Standard/Cleanroom ISO3*** and ESD/Protected | ||
Safety Regulations | TUV Certified to meet ISO 10218-1, UL 1740, CSA Z434, ISO 13849 |
*Cycle time based on round-trip arch motion (300 mm horizontal, 25 mm vertical) with 2 kg payload of table top model boost mode (path coordinates optimized for maximum speed).
**When payload center of gravity is aligned with Joint #4; if not aligned with Joint #4, set parameters using INERTIA command.
***Complies with ISO Class 3 (ISO 14644-1) and Fed-std209D Class 1 (less than 10 0.1 μm particles per 28,317 cm3:1cft) cleanroom standards.
Dzięki udźwigowi 20kg, mogą realizować zadania manipulacji ciężkimi elementami lub opakowaniami zbiorczymi. Ramię o długości 1 m zapewnia ogromny obszar pracy, a sztywna i wytrzymała konstrukcja pozwala na realizację zadania z pełną prędkością i wielką dynamiką, niezwykle precyzyjnie i pewnie, bez wibracji.
G20-85 xS | G20-A0 xS | |
---|---|---|
Ogólne | ||
Konstrukcja | 4 osie | |
Udźwig nom./max. (kg) | 10/20 | |
Moment bezwładności nom./max. (kgm2) | 0.05/0.45 | |
Średnica śruby (mm) zew./wew. | Ø25H7/Ø18 | |
Siła wzdłuż osi Z (N) | stała, 250 | |
Ciężar (kg) | 48 - podłoga 48 - sufit 53 - ściana |
50 - podłoga 50 - sufit 55 - ściana |
Kontroler | RC700-A | |
Sposób montażu | podłogowy W - naścienny R - sufitowy |
|
Wykonanie | S - IP20 D - IP54 P - IP65 C - Cleanroom, ISO3/ESD |
|
Dostępne opcje | Dłuższe kable (5m/10m/20m) Bellows Adapter narzędzia Montaż na podłodze lub suficie: ułożenie kabli bezpośrednio nad lub pod bazą Kable power/signal oraz okablowanie użytkownika Jednostka zewnętrznego okablowania |
|
Zasięg | ||
horyzontalny (J1+J2) (mm) | 850 (450+400) | 1000 (600+400) |
wertykalny (J3) (mm) | x = 1 180 lub 150 (cleanroom, IP54 oraz IP65) x = 4 420 lub 390 (cleanroom, IP54 oraz IP65) |
|
orientacja (J4) (°) | +/–360 | |
Powtarzalność | ||
horyzontalna (J1+J2) (mm) | +/–0.025 | |
wertykalna (J3) (mm) | +/–0.01 | |
orientacja (J4) (°) | +/–0.005 | |
Przewody dodatkowe | ||
elektryczne | D-sub (15-pin + 9-pin) | |
pneumatyczne | (2xØ4 mm + 2xØ6 mm) |
Mateusz Krzyś
Menedżer ds. robotów EPSON
tel. 501 985 072
MS Teams/e-mail: Mateusz.Krzys@astor.com.pl
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h
ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków